MS 교육과정
- 공문_기기분석이론 실습(질량분석법)-MRM배우기(3일)_0217-0219.pdf(533.1K)[16]2021-01-15 11:01:04
교육일정 | 2021-02-17~2021-02-19 | ||
---|---|---|---|
교육장소 | 이매스교육센터 | 수강시간 | 10:00-18:00 |
교육정원 | 6명 | 수강대상 | 분석검사원 및 새로운 직무대비자 |
수강료 | 550,000원 | ||
접수일정 | 2020-12-24 ~ 2021-02-16 | ||
간략설명 | LC-MS/MS 의 활용도가 높아지고 있는 현실에서 HPLC 정도 지식이나 활용경험이 있는 초급분석자는 LC-MS/MS 분석기를 배우는데 적합한 수준입니다. MS(질량분석기) 를 활용해서 유해물질분석, 임상분석, 의약품개발, 천연물분석 등에 활용하는데 필요한 분석기초를 쉽게 접근해서 자신감을 가질수 있게 하는 교육과정입니다. | ||
주관 | (주)라이프사이언스래보러토리 | ||
문의 | 02-866-2980 | ||
URL | www.emass.co.kr | ||
상태구분 | 접수중 |

코멘트 0